例如:600Adc 输入 0-±1mAdc 输出 CTH-GIC-601B
XXX | 直流范围 | Z | 输出类型 |
---|---|---|---|
051 | ±0-50Adc | B | 0-±1mA直流 |
101 | ±0-100Adc | D | 0-±10V直流 |
151 | ±0-150Adc | X5 | 0-±5V直流 |
201 | ±0-200Adc | E | 4-20mA直流 |
301 | ±0-300Adc | EM | 4/12/20mA直流 |
401 | ±0-400Adc | ||
501 | ±0-500Adc | ||
601 | ±0-600Adc | ||
801 | ±0-800Adc | ||
102 | ±0-1000Adc | ||
122 | ±0-1200Adc | ||
152 | ±0-1500Adc |
尺寸以英寸为单位
公差为±0.03英寸